|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN or Model: | 制定日期: | 7/7/2021 | 製作: | Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLU-19004(機櫃) | 修改日期: | 審核: | Bobby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步驟說明 / 圖示: | 工站 | A1 | 水冷板模組 (1)-預組裝 | Page: | 1 of 7 | ME_memo | ME_memo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
步驟 (1~#) |
作業說明 | 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 缺水冷板模組的組裝流程… | 需要光工程師填寫內容? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N+1 | 請參考圖1,水冷板模組面板(B)鎖固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N+2 | 請參考圖2,水冷板模組,蓋子(E)螺絲鎖固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (A~#) |
PN | 物料名稱/規格 | 數量 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | MATERIAL | 水冷板面板/SPHC,t5,CG5C | 7 | 山擎 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 122121316 | Machine Screw/M3x16,Stee | 28 | GIP倉庫 | GIP庫存確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 122500103 | Nut/M3,Steel,Ni | 28 | GIP倉庫 | GIP庫存確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | MATERIAL | 水冷板蓋子/SGCC,t1.2,CG5C | 14 | 崙強,耀元 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Machine Screw/M3x12,Stee | 56 | 外購 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 缺水冷板模組的零件清單… | 需要光工程師填寫內容? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (a~#) |
工具號碼 | 工具 / 設備名稱 | 數量 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 電動螺絲起子 | 1 | M5 電鑽扭力10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 電動螺絲起子 | 1 | M3 電鑽扭力7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | 六角板手 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||