|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN or Model: | 制定日期: | 7/7/2021 | 製作: | Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLU-19004(機櫃) | 修改日期: | 審核: | Bobby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步驟說明 / 圖示: | 工站 | A1.1 | 模組與機櫃組裝-安裝水冷板 | Page: | 1 of 7 | ME_memo | ME_memo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
步驟 (1~#) |
作業說明 | 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請參考圖1,水冷板模組(A1)與機櫃上/下滑軌對齊後,向機櫃腔體滑入到底 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請參考圖2,使用M3螺絲(B)將水冷板模組與機櫃鎖固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (A~#) |
PN | 物料名稱/規格 | 數量 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 水冷板模組 | 7 | AABYD | 庫存:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 122121316 | Machine Screw/M3x16,Stee | 2 | GIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (a~#) |
工具號碼 | 工具 / 設備名稱 | 數量 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 電動螺絲起子 | 1 | M5 電鑽扭力10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 電動螺絲起子 | 1 | M3 電鑽扭力7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | 六角板手 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (a~#) |
目標 | 測試說明 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水路test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| combine ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水路test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||