|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN or Model: | 制定日期: | 7/7/2021 | 製作: | Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLU-19004(機櫃) | 修改日期: | 審核: | Bobby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步驟說明 / 圖示: | 工站 | A1.1 | 模組與機櫃組裝-安裝Combiner模組 | Page: | 1 of 7 | ME_memo | ME_memo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
步驟 (1~#) |
作業說明 | 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請參考圖1,將托盤FRINGE(B)與機櫃用M6螺絲(D)鎖固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請參考圖1,將面板固定支架(C)與機櫃用M6螺絲(D)鎖固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請參考圖1,將光纖理線支架(E)與機櫃用M3螺絲(D)與螺帽(G)鎖固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 請參考圖2,Combiner模組(A2)平放入機櫃,用M3螺絲(F)托盤與(B)與 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (A~#) |
PN | 物料名稱/規格 | 數量 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Combiner模組 | 1 | 山擎 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | MATERIAL | COMBINER_TRAY_FRINGE/S | 2 | 山擎 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | MATERIAL | BREAKER_DEC_PLATE_HOL | 2 | 山擎 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | MATERIAL | Machine Screw/M6x10,Stee | 8 | 外購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | MATERIAL | Fiber Holder/SGCC,t1.6,CG5 | 7 | 山擎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1.22E+08 | Machine Screw/M3x8,Steel,Phil | 18 | GIP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 122500103 | Nut/M3,Steel,Ni | 14 | GIP | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (a~#) |
工具號碼 | 工具 / 設備名稱 | 數量 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 電動螺絲起子 | 1 | M5 電鑽扭力10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 電動螺絲起子 | 1 | M3 電鑽扭力7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | 六角板手 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (a~#) |
目標 | 測試說明 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||