|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN or Model: | 制定日期: | 7/7/2021 | 製作: | Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLU-19004(機櫃) | 修改日期: | 審核: | Bobby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步驟說明 / 圖示: | 工站 | A3 | 機櫃組裝 -除濕芯感測器安裝 |
Page: | 1 of 7 | ME_memo | ME_memo | 需要單位人員協助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
步驟 (1~#) |
作業說明 | 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請參考圖1的順序-1, 將感測器支架(E)與機櫃用螺帽(G)鎖固. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請參考圖1的順序-2, ,感測器(A)對齊孔位用後,用M3螺絲( C)與感測器支架(E)鎖固. 並且安裝線材(F)在感測器(A)連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請參考圖1請參考圖1的順序-3,感測器支架(E)與感測器(B)對齊孔位用後,用M3螺絲(D)鎖固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (A~#) |
PN | 物料名稱/規格 | 數量 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | MATERIAL | 除濕芯_感測器模組 | 1 | 請參考圖3 | GIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | MATERIAL | 濕度感測器模組 | 1 | 請參考圖2 | GIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 122181608 | Self Tapping Screw/M3.5x8,Steel,Phillips,Ni,Pan | 2 | GIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 122121308 | Machine Screw/M3x8,Steel,Phil | 4 | GIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | MATERIAL | PLATE_164X130/SGCC,t2,C | 1 | 山擎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | MATERIAL | 線材 | 1 | GIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 122500103 | Nut/M3,Steel,Ni | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H | 溫度感測線 | 1 | 控制工程師安裝thermalco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (a~#) |
工具號碼 | 工具 / 設備名稱 | 數量 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 電動螺絲起子 | 1 | M5 電鑽扭力10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 電動螺絲起子 | 1 | M3 電鑽扭力7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | 六角板手 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||