|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN or Model: | 制定日期: | 7/7/2016 | 製作: | Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLU-19004(機櫃) | 修改日期: | 審核: | Bobby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步驟說明 / 圖示: | 工站 | A2 | 機構組裝 (1)-Combiner模組組裝 | Page: | 1 of 7 | ME_memo | ME_memo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
步驟 (1~#) |
作業說明 | 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請參考圖1,水冷板(A)與托盤(B)對齊後,參考圖2在底部用螺絲( C)鎖固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請參考圖3,鐵線環(D)與托盤(A)孔位鎖固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 缺Combiner盤繞流程 | 需要光工程師填寫內容? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No. (A~#) |
PN | 物料名稱/規格 | 數量 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 水冷板 | 1 | GIP | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | MATERIAL | Combiner Tray/SGCC,t2,CG5C | 1 | 山擎 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 1.22E+08 | Machine Screw/M3x8,Steel,Phil | 4 | GIP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | MATERIAL | 鐵線環 | 7 | 外購 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 缺Combiner…等光源件零件清單 | 需要光工程師填寫內容? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. (a~#) |
工具號碼 | 工具 / 設備名稱 | 數量 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 電動螺絲起子 | 1 | M5 電鑽扭力10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 電動螺絲起子 | 1 | M3 電鑽扭力7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | 六角板手 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||