任務名稱 工期 附註 前置任務 資源名稱
1 機種開發標準流程 215 工作日
2 新產品會議 1 工作日 業務部門
3 開案會議 0.5 工作日 可行性評估及確立各項負責人員 相關單位
4 規格及功能確認 0.5 工作日 確立各項功能規格(含電子及機構) 3 相關單位
5 ID部門 22 工作日 2 ID部門
6 設計提案 5 工作日 結構設計構想,結構拆解評估 ID部門
7 3D模型建構 4 工作日 依選定式樣建構3D圖檔 6 ID部門
8 色彩計劃/型錄設計 3 工作日 7 ID部門
9 3D模型檢討 1 工作日 8 ID部門
10 外觀模型製作 5 工作日 依ERP作業流程,自製或委外製作 9 模型廠
11 設計檢討 1 工作日 10 相關單位
12 細部修改 2 工作日 11 ID部門
13 檔案移轉 1 工作日 3D圖檔,色彩計劃書 12 相關單位
14 機構設計部門 81 工作日 2
15 機構功能及規格可行性評估 2 工作日 訂立各項功能及材料規格及物件資料搜尋 13 機構設計部
16 組立圖繪製 10 工作日 確定各部件配合關係及組裝可行性評估 15 機構設計部
17 部品圖拆解繪製 10 工作日 確定各部件細項規格及結構可行性 16 機構設計部
18 爆炸圖 ,外觀圖 及2D部品圖繪製 10 工作日 確立各部品配合尺寸公差訂定 17 機構設計部
19 圖面審查 1 工作日 18 單位主管
20 動作模型發包作業 1 工作日 依ERP作業流程,自製或委外製作 19 相關單位
21 動作模型製作 10 工作日 20 模型廠
22 動作模型尺寸及組裝檢討 5 工作日 含機構與電子的配合組裝問題點 48SS,21 相關單位
23 試音課調音 3 工作日 訂定音質標準 22 試音課
24 工程樣品測試報告 2 工作日 含機構/電子/試音--等整體問題點 23 相關單位
25 圖面檢討修改 5 工作日 含2D/3D圖面 24,57 機構設計部
26 圖面審查 2 工作日 25 單位主管
27 SOP及模具規範書及產品規格書 5 工作日 26 機構設計部
28 模具及部品估價作業 10 工作日 設計部門須附2D/3D圖面.色彩計劃書.模具規
範書.資材部門須指定供應商與設計部門討論
開模方式--等細節.
27 相關單位
29 模具發包暨機種移轉作業 5 工作日 須有需求單位之開模指令單,設計部門的開模
資料發出一覽表,零件圖面及結構設計審查表.
模具規範書.色彩計劃書.機種移轉資料一覽表
------等
28 相關單位
0% 215 工作日
0.5 工作日
0.5 工作日
5 工作日
4 工作日
3 工作日
1 工作日
5 工作日
1 工作日
2 工作日
1 工作日
2 工作日
10 工作日
10 工作日
10 工作日
1 工作日
1 工作日
10 工作日
5 工作日
3 工作日
2 工作日
5 工作日
2 工作日
5 工作日
10 工作日
5 工作日
第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季
2007年
第 1 頁
任務名稱 工期 附註 前置任務 資源名稱
30 電子設計部門 125 工作日 2
31 方案搜尋,軔體工具及料件工具 8 工作日 4 電子設計部
32 功能及規格可行性評估 2 工作日 31 電子設計部
33 零件設計確認 2 工作日 32 電子設計部
34 PCB整合電特性及輸入輸出設計 2 工作日 33 電子設計部
35 軔體功能及規格確認 10 工作日 33 電子設計部
36 電路功能確認 10 工作日 33 電子設計部
37 電路設計 10 工作日 33 電子設計部
38 電路設計審查 1 工作日 37 單位主管
39 軔體功能設計 6 工作日 38 電子設計部
40 軔體功能除錯 13 工作日 SS+5 工作日 電子設計部
41 怖線設計 7 工作日 配合機構部PCB圖面出圖 17 電子設計部
42 怖線設計審查 1 工作日 41 單位主管
43 工程樣品PCB試作 5 工作日 42 PCB板廠
44 EOM制定及零件備料 14 工作日 38 電子設計部
45 SMD試作 5 工作日 44 SMT廠
46 軔體整合測試 7 工作日 45 電子設計部
47 工程樣品電特性檢測 5 工作日 46 電子設計部
48 工程樣品組裝測試 5 工作日 配合機構部動作模型 47 相關單位
49 軔體整合測試 4 工作日 SS+1 工作日 電子設計部
50 工程樣品測試報告 2 工作日 24,49 相關單位
51 生產測試軟體設計 8 工作日 50 電子設計部
52 安規pretest測試 12 工作日 50 電子設計部
53 安規pretest測試檢討 2 工作日 52 電子設計部
54 軔體設計審查 2 工作日 52 電子設計部
55 可靠度pretest測試 12 工作日 50 電子設計部
56 可靠度pretest測試檢討 2 工作日 55 電子設計部
57 電路再次修改測試 21 工作日 47 電子設計部
58 最終設計審查及確認 5 工作日 57 單位主管
59 機種測試治具設計 5 工作日 58 電子設計部
60 機種測試治具發包製作 10 工作日 59 電子設計部
61 安規測試 30 工作日 57 電子設計部
62 安規測試報告 10 工作日 61 電子設計部
8 工作日
2 工作日
2 工作日
2 工作日
10 工作日
10 工作日
10 工作日
1 工作日
6 工作日
13 工作日
7 工作日
1 工作日
5 工作日
14 工作日
5 工作日
7 工作日
5 工作日
5 工作日
4 工作日
2 工作日
8 工作日
12 工作日
2 工作日
2 工作日
12 工作日
2 工作日
21 工作日
5 工作日
5 工作日
10 工作日
30 工作日
10 工作日
第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季
2007年
第 2 頁
任務名稱 工期 附註 前置任務 資源名稱
63 SOP及BOM制定及產品規格書 5 工作日 62 電子設計部
64 量產PCB發包暨機種移轉作業 5 工作日 63 電子設計部
65 工程部門 89 工作日 29,64
66 模具製作 30 工作日 29 模具廠
67 T1零件備料 10 工作日 工程部
68 T1試模檢討 5 工作日 尺寸及配合組裝檢討 66 工程部
69 T1問題點修模及表面處理 5 工作日 咬花或打光研磨 68 模具廠
70 T2試模及檢討 15 工作日 含信賴性試驗測試 69 工程部
71 小量試產零件備料 10 工作日 70 工程部
72 小量試產 2 工作日 驗證生產線排程與SOP與機種穩定性 71 製造部
73 小量試產檢討會議 2 工作日 72 相關單位
74 小量試產問題點檢討與對策 5 工作日 73 相關單位
75 大批量試產零件備料 10 工作日 74 工程部
76 大批量試產 2 工作日 驗證機種直通率與潛在問題點 75 製造部
77 大批量試產問題點檢討會議 1 工作日 76 相關單位
78 大批量試產問題點檢討與對策 1 工作日 決定是否量產 77 相關單位
79 量產 1 工作日 78 製造部
5 工作日
5 工作日
30 工作日
10 工作日
5 工作日
5 工作日
15 工作日
10 工作日
2 工作日
2 工作日
5 工作日
10 工作日
2 工作日
1 工作日
1 工作日
1 工作日
第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季
2007年
第 3 頁